ราคามาตรฐานของคลินิกทันตกรรม AuraWhite บางพลี — ทันตแพทย์จะตรวจ ประเมิน และแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนเริ่มรักษาเสมอค่ะ
ขูดหินปูนกับเกลารากฟันต่างกันยังไง เคสไหนต้องทำ — ดูรายละเอียดหน้าโรคเหงือก–ปริทันต์ →
| รายการ | ค่าบริการ | ระยะเวลา* |
|---|---|---|
| ขูดหินปูน | 900 – 1,500.- | ~30–45 นาที |
| ขูดหินปูน + ขจัดคราบสี Air Flow | 1,500.- | ~45–60 นาที |
| เกลารากฟัน (รักษาโรคเหงือก) | 2,000 – 2,500.-/ส่วน | ~45–60 นาที/ส่วน |
| เคลือบฟลูออไรด์ | 500.- | ~10–15 นาที |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | 500.- | ~15–20 นาที |
| อุดฟันสีเหมือนฟัน 1 ด้าน | เริ่มต้น 800.- | ~30 นาที |
| อุดฟันสีเหมือนฟัน 2 ด้าน | เริ่มต้น 1,200.- | ~30–45 นาที |
| อุดฟันสีเหมือนฟัน 3 ด้าน | 1,500 – 1,600.- | ~45 นาที |
| ถอนฟันหน้า | 800 – 900.- | ~20–30 นาที |
| ถอนฟันกราม | 900 – 1,300.- | ~30–45 นาที |
| รายการ | ค่าบริการ | ระยะเวลา* |
|---|---|---|
| ถอนฟันคุด | 900 – 1,500.-/ซี่ | ~30–45 นาที |
| ผ่าฟันคุด | 4,000 – 6,000.- | ~45–60 นาที/ซี่ |
| ผ่าฟันฝัง | 5,500 – 8,000.- | ~60–90 นาที |
| ตัดเหงือก | 2,000 – 4,000.- | ~30–45 นาที |
| รายการ | ค่าบริการ | ระยะเวลา* |
|---|---|---|
| จัดฟันแบบโลหะ | เริ่มต้น 36,000.-/คอร์ส | ~2 ปี · ปรับเดือนละครั้ง |
| จัดฟันแบบใส | 80,000 – 150,000.-/คอร์ส | ~1–2 ปี |
| รีเทนเนอร์แบบใส | 2,000.-/ชิ้น | รอไม่เกิน 7 วัน |
| รีเทนเนอร์แบบลวด | 2,000.-/ชิ้น · คู่ละ 3,590.- | รอไม่เกิน 7 วัน |
| รีเทนเนอร์แบบโลหะ | 6,000.-/ชิ้น | รอไม่เกิน 7 วัน |
| ติดเครื่องมือใหม่ (กรณีหลุด) | ตัวละ 400.- | ~15 นาที |
*ระยะเวลาการจัดฟันขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล ทันตแพทย์จะประเมินและแจ้งแผนที่เหมาะสมก่อนเริ่มค่ะ
| รายการ | ค่าบริการ | ระยะเวลา* |
|---|---|---|
| โปรฟอกสีฟันครบชุด (ขูดหินปูน + Air Flow + In-Office Bleaching) | 4,999.- | ~90 นาที |
| ฟอกสีฟัน In-Office Bleaching | 3,899.- | ~60 นาที |
| คอมโพสิตวีเนียร์ | 4,000.-/ซี่ | ~1 ครั้ง/ซี่ |
| เซรามิกวีเนียร์ | 12,000.-/ซี่ (2 ซี่ขึ้นไป 10,500.-/ซี่) | 2 ครั้ง · ห่างกัน ~1–2 สัปดาห์ |
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
อาการแบบไหนถึงต้องรักษาราก ทำกี่ครั้ง ทำไมต้องครอบฟันต่อ — ดูรายละเอียดหน้ารักษารากฟัน →
| รายการ | ค่าบริการ | ระยะเวลา* |
|---|---|---|
| รักษารากฟันหน้า | 5,500 – 6,000.-/ซี่ | 1–2 ครั้ง |
| รักษารากฟันกรามน้อย | 7,500 – 8,000.-/ซี่ | 2–3 ครั้ง |
| รักษารากฟันกรามใหญ่ | 10,000 – 12,000.-/ซี่ | 2–3 ครั้ง |
| เดือยฟัน | 4,000 – 5,000.- | 1–2 ครั้ง |
เทียบครอบฟันโลหะกับเซอร์โคเนีย และสะพานฟันกับรากฟันเทียม — ดูรายละเอียดหน้าครอบฟัน–สะพานฟัน → · หน้ารากฟันเทียม →
| รายการ | ค่าบริการ | ระยะเวลา* |
|---|---|---|
| 💡 สิทธิฟันเทียมประกันสังคมเป็นวงเงินแยกจาก 900.-/ปี — อ่านรายละเอียด | ||
| ฟันปลอมฐานพลาสติกแข็ง (รวมฟัน 1 ซี่) | เริ่มต้น 3,500.- | 3–4 ครั้ง · ~2–4 สัปดาห์ |
| ฟันปลอมฐานพลาสติกนิ่ม (รวมฟัน 1 ซี่) | เริ่มต้น 6,500.- | 3–4 ครั้ง · ~2–4 สัปดาห์ |
| ฟันปลอมฐานโลหะ (รวมฟัน 1 ซี่) | เริ่มต้น 8,500.- | 4–5 ครั้ง · ~3–5 สัปดาห์ |
| เพิ่มฟันในฟันปลอม | ซี่ละ 500.- | ~1–2 ครั้ง |
| ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก | 12,000 – 14,000.-/ชิ้น | 4–5 ครั้ง · ~4–6 สัปดาห์ |
| รากฟันเทียม | 38,000 – 45,000.-/ซี่* | ~3–6 เดือน · รอกระดูกยึดราก |
| ครอบฟันโลหะ | 10,000 – 12,000.- | 2 ครั้ง · ห่างกัน ~1–2 สัปดาห์ |
| ครอบฟันเซอร์โคเนีย (สีเหมือนฟัน) | 15,000.- | 2 ครั้ง · ห่างกัน ~1–2 สัปดาห์ |
| สะพานฟัน | เท่าราคาครอบฟัน 3 ซี่ ตามวัสดุ | 2–3 ครั้ง · ~2–3 สัปดาห์ |
*ราคารากฟันเทียมไม่รวมการปลูกกระดูก/ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ/ผ่าตัดยกไซนัส — ทันตแพทย์จะประเมินและแจ้งก่อนเริ่ม
| รายการ | ค่าบริการ | ระยะเวลา* |
|---|---|---|
| X-ray ฟิล์มเล็ก (Periapical) | 200.-/ฟิล์ม | ~5 นาที |
| X-ray Panoramic / Cephalometric | 600.-/ฟิล์ม | ~5–10 นาที |
| สิทธิประกันสังคม (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน) | 900.-/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย | ตามหัตถการที่ทำ |
ทักมาปรึกษาก่อนได้เลยค่ะ คุณหมอตอบเอง ประเมินและแจ้งราคาก่อนเริ่มทุกครั้ง
💬 ทัก LINE @auradental*ระยะเวลาเป็นค่าประมาณสำหรับวางแผนเวลาเท่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากและแผนการรักษาของแต่ละบุคคล ทันตแพทย์จะแจ้งจำนวนครั้งและเวลาที่ใช้จริงหลังตรวจประเมิน · ราคาข้างต้นเป็นราคามาตรฐาน หากมีโปรโมชั่นให้ยึดตามราคาโปรโมชั่น · ค่าใช้จ่ายจริงขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากของแต่ละบุคคล ทันตแพทย์จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนเริ่มการรักษาเสมอ · อัปเดตราคา กรกฎาคม 2569
คลินิกทันตกรรมออร่าไวท์ · ดำเนินการโดย ทพ. บุญชัย บวรวราภรณ์ · ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ท.12900 · ใบอนุญาตสถานพยาบาลเลขที่ 11103005562